David Jirka
Výběr výsledků
| Závod | Disciplina | Výsledek |
| MČR 2003 | čtyřka párová | 1.místo |
| FISA do 22let 2001 | 7.místo | |
| FISA do 22let 2002 | 6.místo | |
| MSJ 1998 | dvojskif | 15.místo |
| MSJ 1999 | osmiveslice | 4.místo |
| MSJ 2000 | čtyřka párová | 3.místo |
| MS 2002 | čtyřka bez | 11.místo |
| MS 2003 | čtyřka párová | 2.místo |
Vlastní slova:
"S veslováním jsem začal v 10 letech. Nejdřív jsem hrál hokej. Hrozně moc mi pomohl Míla Navrátil, jinak bych nebyl tam kde jsem teď"
Aktivity ve volném čase:
Nohejbal, fotbal


















