Jitka Antošová
Přehled nejlepších výsledků
| Závod | Disciplina | Výsledek |
| 2006 MS U23 Hazewinkel | 2x | 1.místo |
| 2006 MS Eton | 2x | 8.místo |
| 2007 MSU23 Strathclyde | 2x | 1.místo |
| 2007 MS Mnichov | 2x | 5.místo |
| 2007 ME Poznaň | 2x | 1.místo |
| 2008 MS U23 Brandenburg | 2x | 2.místo |
| 2008 OH Peking | 2x | nemoc |
| 2009 MS U23 Račice | 1x | 1.místo |
| 2009 MS Poznaň | 2x | 5.místo |
| 2009 ME Brest | 2x | 2.místo |


















