Ondřej Synek
Přehled nejlepších výsledků
| Závod | Disciplina | Výsledek |
| 2000 MSJ Záhřeb | dvojskif | 3.místo |
| 2001 MS Luzern | čtyřka párová | 11.místo |
| 2002 MS Sevilla | dvojskif | 5.místo |
| 2003 SP celkově | dvojskif | 1.místo |
| 2003 MS Milán | dvojskif | 3.místo |
| 2004 OH Athény | dvojskif | 5.místo |
| 2005 SP celkově | skif | 1.místo |
| 2005 MS Gifu | skif | 3.místo |
| 2006 MS Eton | skif | 3.místo |
| 2007 SP celkově | skif | 1.místo |
| 2007 MS Mnichov | skif | 2.místo |
| 2007 ME Poznaň | osma | 1.místo |
| 2008 SP celkově | skif | 1.místo |
| 2008 OH Peking | skif | 2.místo |
| 2009 MS Poznaň | skif | 3.místo |
Vlastní slova:
"K veslování mě přivedl bratranec ve 13 letech (prý abych zhubl). Až do juniorů jsem vesloval v Brandýse pod vedením Miloše Havlíčka. Nebyl jsem moc sportovní typ a trénink jsem zanedbával. Pak si mě všiml trenér Milan Doleček st. a ten mě přivedl nejen do Dukly Praha (1999), ale také i na můj první mezinárodní start na MSJ (2000). V Dukle Praha jsem dosáhl svých největších sportovních úspěchů. Za ně vděčím oběma trenérům. "
Aktivity ve volném čase:
Spánek, dobré jídlo a pití, TV a kino, auta, motorka


















