Výsledková listina veslařské regaty 5.ČAH,1.5.2006
| Poř. | Univerzita | Příjmení | Jméno | Čas | Body | |||
| 1x m LV(do 72,5 kg): | ||||||||
| 1. | ČVUT Praha | Kopáč | Jiří | 07:28,2 | 6 | |||
| 2. | UTB Zlín | Čabla | Vlastimil | 07:31,2 | 5 | |||
| 3. | MU Brno | Kopal | David | 07:33,9 | 4 | |||
| 4. | ČVUT Praha | Kalina | Zdeněk | 07:44,9 | 3 | |||
| 5. | VŠE Praha | Mizera | Jiří | 07:45,3 | 2 | |||
| 6. | ČVUT Praha | Bejblík | Vojtěch | 07:59,6 | 1 | |||
| 1x ž LV(do 59 kg): | ||||||||
| 1. | Uni. Pardubice | Pazderková | Markéta | 08:34,2 | ||||
| 2. | ČVUT Praha | Zrnová | Lucie | 08:41,7 | ||||
| 3. | VŠO Praha | Nacházelová | Kateřina | 08:47,2 | ||||
| 4. | VŠB-TU Ostrava | Prossová | Iveta | odst. | ||||
| 1x m: | ||||||||
| 1. | ČVUT Praha | Lachman | Marek | 07:25,2 | 6 | |||
| 2. | VŠFS Praha | Borovička | Vladimír | 07:28,8 | 5 | |||
| 3. | VUT Brno | Kučera | Jaroslav | 07:36,2 | 4 | |||
| 4. | MU Brno | Kopal | David | 07:41,1 | 3 | |||
| 5. | ČVUT Praha | Podhorský | Petr | 07:46,9 | 2 | |||
| 6. | VŠB-TU Ostrava | Stejskal | Dalibor | 08:03,7 | 1 | |||
| 1x ž: | ||||||||
| 1. | VŠE Praha | Bruncvíková | Libuše | 08:21,8 | ||||
| 2. | VUT Brno | Vařeková | Barbora | 08:39,0 | ||||
| 2- m: | ||||||||
| 1. | ČVUT Praha | Romaniak | Bruncvík | 07:00,8 | 6 | |||
| 2. | ČVUT Praha | Kopáč | Bejblík | 07:05,0 | 5 | |||
| 3. | UK Praha | Kubrycht | Kubrycht | 07:06,2 | 4 | |||
| 4. | UP Olomouc | Vraštil | Weigel | 07:07,4 | 3 | |||
| 5. | VUT Brno | Procházka | Kopřiva | 07:21,9 | 2 | |||
| 6. | MZLU Brno | Nahodil | Vít | 07:32,7 | 1 | |||
| 7. | MU Brno | Štourač | Janáček | 08:17,2 | ||||
| 2x ž: | ||||||||
| 1. | ČZU Praha | Rutnerová D., | Rutnerová H | 08:37,6 | ||||
| 2. | spol.UK+MZLU | Skochová, | Bahulová | 09:14,5 | ||||
| 2x m: | ||||||||
| 1. | ČVUT Praha | Podhorský | Lachman | 06:59,7 | ||||
| 2. | VUT Brno | Kučera | Odehnal | 07:02,9 | ||||
| 3. | VŠB-TU Ostrava | Václavovič | Dašek | 07:49,7 | ||||
| 4. | VŠB-TU Ostrava | Endel | Vodák | 08:28,5 | ||||
| 8+ m | ||||||||
| 1. | spol.ČVUT+UK | Romaniak | Bruncvík | 06:09,1 | ||||
| Podhorský | Lachman | |||||||
| Tvardík | Hladík | |||||||
| Friedberger | Patera | |||||||
| korm.Zrnová | ||||||||
| 2. | spol.VUT+MZLU | Odehnal | Obadal | 06:13,4 | ||||
| Kopřiva | Procházka | |||||||
| Kučera | Vít | |||||||
| Vořechovský | Nahodil | |||||||
| korm.Říha | ||||||||
| 3. | VŠB-TU | Václavovič | Stejskal | 08:08,1 | ||||
| Tomašík | Parma | |||||||
| Szlaur | Dašek | |||||||
| Endel | Vodák | |||||||
| korm.Prossová | ||||||||
| Pořadí bodování univerzit: | ||||||||
| 1. | ČVUT Praha | 29 | bodů | |||||
| 2. | MU Brno | 7 | ||||||
| 3. | VUT Brno | 6 | ||||||
| 4.-5. | UTB Zlín | 5 | ||||||
| 4.-5. | VŠFS Praha | 5 | ||||||
| 6. | UK Praha | 4 | ||||||
| 7. | UP Olomouc | 3 | ||||||
| 8. | VŠE Praha | 2 | ||||||
| 9.- | VŠB-TU Ostrava | 1 | ||||||
| 10. | MZLU Brno | 1 | ||||||
| 11.- | VŠO Praha | 0 | ||||||
| 12.- | ČZU Praha | 0 | ||||||
| 13. | Uni Pardubice | 0 |

Domácí universitní regaty
- MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR NA VESLAŘSKÉM TRENAŽERU 2012
- AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR 2011 NA TRENAŽERU
- 1.12.2010 Vypsání akademických soutěží na 2011
- 26.11.2009 AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR 2010 NA TRENAŽERU
- 5.12.2007 15. Otevřený přebor VŠB-TU Ostrava ve veslování na trenažéru
- 19.10.2007 Akademické MČR 2007 na trenažéru
- Výsledková listina veslařské regaty 5.ČAH,1.5.2006
- Domácí univerzitní veslařské regaty 2006
- 13. Otevřený Přebor VŠB-TU Ostrava 2005 ve veslování na trenažéru
- Akademické mistrovství České republiky 2005 ve veslování na trenažeru















